9-19 9-26 D性高壓離心通風機
9-19 9-26型高壓離心通風機一般用于鍛冶爐及高壓強制通風,亦可用于輸送物料、空氣及無腐蝕性、不自燃、不易爆、不易揮發、不含粘性物質之氣體。介質溫度一般不超過50℃(最高不超過80℃),所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m³。
9-19No.4A~16D主要參數
機號 No. |
轉速 r/min |
配用電機 | 流量 m³/h |
全壓 Pa |
|
型號 Type |
功率 kW |
||||
4A | 2900 | Y9OL-2 | 2.2 | 824~1264 | 3584~3597 |
Y100L-2 | 3 | 1410~1704 | 3507~3253 | ||
4.5A | 2900 | Y112M-2 | 4 | 1174~2062 | 4603~4447 |
Y132S1-2 | 5.5 | 2281~2504 | 4297~4112 | ||
5A | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 1610~3166 | 5697~5323 |
Y160OM1-2 | 11 | 3488 | 5080 | ||
5.6A | 2900 | Y16OM1-2 | 11 | 2226~3619 | 7182~7109 |
Y160L-2 | 18.5 | 3996~4901 | 6954~6400 | ||
6.3A | 2900 | Y160L-2 | 18.5 | 3220~5153 | 9149~9055 |
Y20OL1-2 | 30 | 5690~6978 | 8857~8148 | ||
7.1D | 2900 | Y20OL2-2 | 37 | 4610~7376 | 11717~11596 |
Y250M-2 | 55 | 8144~9988 | 11340~10426 | ||
8D | 2900 | Y280S-2 | 75 | 6594~11649 | 15034~14546 |
Y315S-2 | 110 | 12968~14287 | 14021~13362 | ||
1450 | Y132M-4 | 7.5 | 3297~4616 | 3620~3647 | |
Y160L-4 | 15 | 5275~7144 | 3584~3231 | ||
9D | 1450 | Y160L-4 | 15 | 4695~7511 | 4597~4551 |
Y180L-4 | 22 | 8294~10171 | 4453~4101 | ||
10D | 1450 | Y200L-4 | 30 | 6440~12450 | 5840~5495 |
Y225S-4 | 37 | 13952~15455 | 5244~4958 | ||
11.2D | 1450 | Y225M-4 | 45 | 9047~15380 | 7364~7236 |
Y280S-4 | 75 | 17491~21713 | 6927~6246 | ||
960 | Y180L-6 | 15 | 5990~11580 | 3182~2996 | |
Y200L2-6 | 22 | 12978~14375 | 2860~2705 | ||
12.5D | 1450 | Y280S-4 | 75 | 12577~18447 | 9229~9310 |
Y315S-4 | 110 | 21381~30186 | 9068~7822 | ||
960 | Y200L2-6 | 22 | 8327~14156 | 3975~3907 | |
Y250M-6 | 37 | 16099~19985 | 3741~3377 | ||
14D | 1450 | Y315M-4 | 132 | 17670~25916 | 11668~11771 |
Y355M1-4 | 220 | 30040~42409 | 11464~9878 | ||
960 | Y250M-6 | 37 | 11699~17158 | 5004~5047 | |
Y315S-6 | 75 | 19888~28078 | 4917~4249 | ||
16D | 1450 | Y355M3-4 | 315 | 26377~50995 | 15425~14488 |
JS138-4 | 410 | 57150~63305 | 13808~13035 | ||
960 | Y315S-6 | 75 | 17463~25613 | 6570~6627 | |
Y315L1-6 | 110 | 29687~41912 | 6456~5575 |
Y8-39No.11.2D~16D主要參數
機號No. |
轉速r/min |
配用電機 |
流量m'/h |
全壓Pa |
|
型號Type |
功率kW |
||||
960 |
Y225M-6 |
30 |
23561~32346 |
1794~1882 |
|
Y250M-6 |
37 |
36739~41132 |
1833~1784 |
||
Y280S-6 |
45 |
45525~49918 |
1706~1608 |
||
12.5D |
1450 |
Y315M-4 |
132 |
49473 |
5109 |
Y315L1-4 |
160 |
58697 |
5325 |
||
Y315L2-4 |
200 |
67921~77145 |
5344~5227 |
||
Y355M2-4 |
250 |
86369~104816 |
5070~4570 |
||
960 |
Y280S-6 |
45 |
32754~38861 |
2235~2334 |
|
Y280M-6 |
55 |
44968~51075 |
2343~2285 |
||
Y315S-6 |
75 |
57182~69395 |
2226~2000 |
||
730 |
Y225M-8 |
22 |
24907~34194 |
1294~1353 |
|
Y250M-8 |
30 |
38838~52769 |
1323~1157 |
||
14D |
960 |
Y315S-6 |
75 |
46018~54597 |
2804~2932 |
Y315M-6 |
90 |
63177 |
2942 |
||
Y315Lv-6 |
110 |
71757~80336 |
2873~2785 |
||
Y315L2-6 |
132 |
88916~97496 |
2667~2510 |
||
730 |
Y280S-8 |
37 |
34993~48041 |
1618~1706 |
|
Y280M-8 |
45 |
54565 |
1657 |
||
Y315S-8 |
55 |
61089~74137 |
1608~1451 |
||
16D |
960 |
Y355Mi-6 |
160 |
68692~81498 |
3668~3825 |
Y355Ms-6 |
200 |
94305~107113 |
3844~3756 |
||
Y355L3-6 |
250 |
119919~145533 |
3638~3285 |
||
730 |
Y315S-8 |
55 |
52234 |
2118 |
|
Y315M-8 |
75 |
61973~71711 |
2206~2216 |
||
Y315Li-8 |
90 |
81450 |
2167 |
||
Y315L2-8 |
110 |
91189~110666 |
2108~1892 |
Y8-39No.7.1C\8C主要參數
機號 No. |
轉速 r/min |
配用電機 | 流量 m/h |
全壓 Pa |
|
型號 Type |
功率 kW |
||||
7.1C | 1600 | Y160L-4 | 15 | 10004~15598 | 2010~1961 |
Y180M-4 | 18.5 | 17464~21194 | 1873~1627 | ||
8c | 1600 | Y200L-4 | 30 | 14310~24983 | 2549~2383 |
Y225S-4 | 37 | 27651~30319 | 2235~2069 |
Y9-38No.4D~12.5D主要參數
機號 No. |
轉速 r/min |
配用電機 | 流量 m/h |
全壓 Pa |
|
型號 Typc |
功率 kW |
||||
4D | 2900 | Y132S:-2 | 5.5 | 3297~4396 | 2275~2334 |
Y132Sz-2 | 7.5 | 4945~5495 | 2294~2226 | ||
4.5D | 2900 | Y160M:-2 | 11 | 4694~7824 | 2873~2814 |
5D | 2900 | Y160M-2 | 15 | 6439~7513 | 3550~3648 |
Y160L-2 | 18.5 | 8586~10733 | 3658~3481 | ||
5.6D | 2900 | Y200L.-2 | 30 | 9047~12083 | 4452~4579 |
Y200Lz-2 | 37 | 13571~15079 | 4511~4364 | ||
6.3D | 1450 | Y132S-4 | 5.5 | 6441~7514 | 1402~1441 |
Y13211-4 | 7.5 | 85日8~10735 | 1451~1372 | ||
2900 | Y2251-2 | 45 | 12882~15029 | 5639~5786 | |
Y250-2 | 55 | 17176~19323 | 5B05~5707 | ||
Y280s-2 | 75 | 21470 | 5521 | ||
7.1D | 1450 | Y1601-4 | 11 | 9219~12292 | 1784~1873 |
Y160L-4 | 15 | 13829~16902 | 1863~1794 | ||
Y1801-4 | 18.5 | 18439 | 1735 | ||
8D | 1450 | Y180L-4 | 22 | 13189~19783 | 2275~2363 |
Y200L-4 | 30 | 21982~26378 | 2334~2206 | ||
9D | 1450 | Y225s-4 | 37 | 18778~25038 | 2873~3010 |
Y250M-4 | 55 | 28168~37557 | 2991~2785 | ||
10D | 1450 | Y2501-4 | 55 | 25760~30053 | 3550~3687 |
Y280S-4 | 75 | 34346~42933 | 3716~3648 | ||
Y2801-4 | 90 | 47226~51519 | 3569~3442 | ||
11.2D | 1450 | Y315s-4 | 110 | 36190~48254 | 4462~4658 |
Y315M-4 | 132 | 54285~60317 | 4462~4570 | ||
Y315Lr-4 | 160 | 66349~72381 | 4471~4324 | ||
960 | Y2251-6 | 30 | 23960~31947 | 1951~2039 | |
Y280S-6 | 45 | 35941~47921 | 2030~1892 | ||
12.5D | 1450 | Y315Lr-4 | 160 | 50312~58697 | 5560~5766 |
Y315Lz-4 | 200 | 67082 | 5805 | ||
Y355Mp-4 | 250 | 75468~83053 | 5766~5697 | ||
Y355Lz-4 | 315 | 92238~100624 | 5580~5384 | ||
960 | Y28021-6 | 55 | 33310~44413 | 2432~2540 | |
Y315s-6 | 75 | 49965~61088 | 2530~2441 | ||
Y315M-6 | 90 | 66620 | 2353 | ||
730 | Y225-8 | 22 | 25330~29550 | 1402~1461 | |
Y250M-8 | 30 | 33772~42215 | 1471~1441 | ||
Y2e0s-8 | 37 | 46437~50659 | 1412~1363 |
相關產品
Related products
在線留言
MESSAGE

主要產品包括高中低壓離心風機,鍋爐鼓,引風機,高溫風機,各種軸流風機,風機備件,除塵,消煙凈化設備,消聲器等。廣泛應用于鍋爐鼓引風配套,隧道,礦井通風,化工,冶金,制藥,電力,紡織,造紙,水泥,化鐵,建筑,物料輸送,糧庫通風,溫室大棚等多個領域。
高碑店市格瑞環保風機廠 冀ICP備10204045號-1 網站建設:中企動力 保定